The Three-axis deep-hole drill is a CNC machine specifically designed for high-precision deep-hole machining, offering drilling, boring, and reaming capabilities. Through CNC control of the X, Y, and Z coordinate axes, this machine enables automatic positioning of multiple holes and efficient deep-hole machining. It is widely used in industries such as mold manufacturing, hydraulic components, construction machinery, and energy equipment.
Technical Parameters (Example)
• Processing hole diameter range: Φ3 – Φ40 mm (customizable)
• Maximum drilling depth: 1000 – 2000 mm (customizable)
• Travel range: X-axis 500–1500 mm, Y-axis 400–800 mm, Z-axis 800–2000 mm
• Spindle speed: 100 – 6000 rpm
• Positioning accuracy: ±0.01 5 mm
• Repeat positioning accuracy: ±0.0 1 5 mm
Application Areas
• Mold industry: cooling water holes in injection molds and die-casting molds
• Hydraulic machinery: hydraulic cylinder, oil hole of valve body
• Energy equipment: heat exchangers, oil and gas drilling tools
• Engineering machinery: deep hole processing of beams and main bearing components
| ITEMS | SK-1000 | SK-1613 | SK-1616 | SK-2016 | SK-2516 | SK-3020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Axis Stroke | X Longitudinal Travel | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Y Vertical Travel | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
Drilling Capacity | Drilling Capacity | Φ 4~Φ 32 mm | Φ 4~Φ 38 mm | ||||
| Max. Drilling Stroke(Z Axis Travel) | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | |
| Spindle | Spindle Taper | BT40 | |||||
| Max. Speed of Spindle | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | |
| Power | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| Torque | 108 Nm | 157.5 Nm | |||||
| Power | Spindle Motor | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| X Axis Servo Motor | 1.8 kW | 2.9 kW | 2.9 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Y Axis Servo Motor | 1.8 kW | 2.9 kW | 2.9 kW | 4.4 kW | 4.4 kW | 4.4 kW | |
| Z Axis Servo Motor | 1.8 kW | 1.8 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | |
| Total Power | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 36 kW | 38 kW | 42 kW | |
| Accuracy | Positioning accuracy | ±0.01mm | |||||
| Repeat positioning accuracy | ±0.01mm | ||||||
Cooling System | Cooling Liquid Pressure | 2-10 Mpa | |||||
| Cooling Liquid Flow | 6-42 L/min | ||||||
| Table Specifications | Max. Table Load Capacity | 6 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 16 Ton | 20 Ton |
| Measurement(L*W) | 1200*900 mm | 1700*1000 mm | 1750*1200 mm | 2100*1200 mm | 2600*1400 mm | 3000*1600 mm | |
| T-slot | 22mm | 28mm | |||||
Measurement & Weight | Machine Measurement(L*W) | 3300*5200 mm | 4300*5400 mm | 4300*5900 mm | 5400*5900 mm | 6300*6000 mm | 7400*6800 mm |
| Machine Height(H) | 2500-2750 mm | 2550-2900 mm | 2700-3200 mm | 2700-3200 mm | 3050-3850 mm | 3100-3850 mm | |
| Machine Weight | 9 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 17 Ton | 20 Ton | 23 Ton | |
| System | CNC System | SYNTEC22MA | |||||






