The Six-axis deep-hole drilling and milling machine is a high-end CNC machine that integrates deep-hole drilling, milling, boring, and tapping. Through the coordinated control of the three linear axes (X, Y, and Z) and the three rotary axes (A, B, and W) , it enables multi-angle deep-hole machining and compound milling of complex workpieces, significantly improving machining efficiency and precision. This machine is particularly well-suited for demanding machining tasks in the aerospace, energy equipment, mold manufacturing, and large-scale precision machinery sectors.
Technical Parameters (Example)
• Processing hole diameter range: Φ3 – Φ 100 mm
• Maximum drilling depth: 1000 – 2500 mm (customizable)
• Travel range: X-axis 1000–3000 mm, Y-axis 800–1500 mm, Z-axis 1000–2500 mm
• Rotation axis: A axis ± 66 ° , B axis 360° continuous rotation
• Spindle speed: 100 – 8000 rpm
• Spindle power: 15 – 60 kW
• Positioning accuracy: ±0.0 15 mm
• Repeat positioning accuracy: ±0.0 1 5 mm
Application Areas
• Aerospace: integral blade disks, engine casings, complex deep holes in structural parts
• Energy equipment: gas turbines, nuclear power equipment, deep hole oil and gas drilling tools
• Mold manufacturing: injection mold, die casting mold cooling water channel and compound hole processing
• Construction machinery: hydraulic cylinders, main beam deep holes and reinforced structural parts
| ITEMS | SK6Z-1210D | SK6Z-1512D | SK6Z-2015D | SK6Z-2515D | SK6Z-3015D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Axis Stroke | W Drilling One Stroke | 1000 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| X Longitudinal Travel | 1200mm | 1500 mm | 2000 mm | 2850 mm | 3350 mm | |
| Y Vertical Travel | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| Z Cross Travel | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| B Table Rotation | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| A Tilting Rotation | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | |
Drilling Capacity | Drilling Capacity | Φ 4~Φ 100 mm | ||||
| Ejector Capacity | / | Φ 18~Φ 65 mm | ||||
| Max. Drilling Stroke | 1000+300 mm | 1300+300 mm | 1300+500 mm | 1500+500 mm | 1500+500 mm | |
| Max. Ejector Stroke | / | 1000mm | ||||
Millng Capacity | Max. Milling Cutting Capacity | 283.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min |
| Rigid Tapping | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
| Helical Threading | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Spindle | Spindle Taper | BT40 | BT50 | |||
| Max. Speed of Spindle | 4000 rpm/6000 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | |
| Power | 11 kW/15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | |
| Torque | 72 Nm/143 Nm | 108 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | |
| Efficiency | Fast Feed ( X. Y. Z ) | 10 m/min | ||||
| Fast feed ( W) | 6 m/min | |||||
| Max. Speed of Working Table(B) | 2 r/min | 1.11 r/min | ||||
| Max. Speed of Ram(A) | 150°/min | |||||
| Power | Spindle Motor | 11 kW/15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW |
| X Axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Y Axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| W Axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| Z Axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| A Axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| B Axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Total Power | 43 kW | 45 kW | 47 kW | 50 kW | 53 kW | |
| Accuracy | Positioning accuracy | ±0.001mm/300mm | ||||
| Repeat positioning accuracy | ±0.001mm/300mm | |||||
Cooling System | Cooling Liquid Pressure | 2-10 Mpa | 2-10/1-1.7 Mpa | |||
| Cooling Liquid Flow | 6-42 L/min | 6-42/30-90 L/min | ||||
| Table Specifications | Max. Table Load Capacity | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton |
| Worktable min. rotation accuracy | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| Measurement(L*W) | 800*800 mm | 1000*1000 mm | 1400*1400 mm | 2000*1600 mm | 2200*1800 mm | |
| T-slot | 22mm | 28mm | ||||
Measurement & Weight | Machine Measurement(L*W) | 4600*6000 mm | 5200*6100 mm | 6200*6600 mm | 7000*7300 mm | 7500*7600 mm |
| Machine Height(H) | 3150-4150 mm | 3300-4450 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | |
| Machine Weight | 18 Ton | 22 Ton | 32 Ton | 38 Ton | 45 Ton | |
| System | CNC System | FANUC OI-MF PLUS | ||||






